日付と時刻
cron 式の解読
cron のスケジュールを平易な言葉で読み、次の実行時刻を確認します。
5 つのフィールド: 分、時、日、月、曜日
各フィールドの意味
| フィールド | パターン | 一致 |
|---|---|---|
| 分 | */15 | 0, 15, 30, 45 |
| 時 | 9-17 | 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 |
| 日 | * | すべての値 |
| 月 | * | すべての値 |
| 曜日 | 1-5 | 月曜日, 火曜日, 水曜日, 木曜日, 金曜日 |
次の 5 回の実行
1Tuesday, 8 September 2026 at 09:00
2Tuesday, 8 September 2026 at 09:15
3Tuesday, 8 September 2026 at 09:30
4Tuesday, 8 September 2026 at 09:45
5Tuesday, 8 September 2026 at 10:00
時刻はローカル基準
次回実行はブラウザのタイムゾーンで計算されます。このスケジュールを動かすサーバーはサーバー自身のタイムゾーンを使います。